Thông số kỹ thuật Tuabin gió 15KW – SW
| Mô hình | SW- 8.0- 15Kw |
| Đường kính rotor: | 8.0m |
| Số lượng cánh quạt: | 3 chiếc |
| Chiều hướng: | luôn luôn quay ngược |
| Vật liệu cánh quạt: | Sợi thủy tinh gia cố nhựa |
| Đầu ra định mức: | 15.0KW |
| Số lượng lớn nhất: | 23,5KW |
| Điện áp làm việc: | DC240-500 V, AC220 / 380V |
| Tốc độ gió làm việc: | 3-25m / s |
| Tốc độ gió ban đầu: | 3.0m / s |
| Tốc độ gió danh nghĩa: | 11,7m / s |
| Bệ đỡ bão: | lên đến 55m / s |
| Tốc độ quay định mức: | 180r / phút |
| Loại tuabin gió: | Máy phát điện xoay chiều ba pha, PMG |
| Nhiệt độ làm việc: | từ -40 đến +60 C |
| Kiểm soát góc nghiêng cánh | Góc nghiêng cánh cố định |
| Phương pháp dừng: | Phanh tự động + phanh thủy lực + phanh tay khẩn cấp |
| Các phương pháp điều chỉnh tốc độ: | Cơ chế tự động chỉnh hướng + Công tắc điện từ |
| Hộp số: | Không, Truyền động trực tiếp |
| Thời gian sạc đầy bộ tích lũy: | khoảng 8 giờ |
| Bảo vệ quá tốc độ | Tự động cụp lại |


























